000 | 00847nam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000308331 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831125750.0 | ||
008 | 040213s1974 ||||||||||||||||||| rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБешелев, Семен Давидович | |
245 | 1 | 0 |
_aМатематико-статистические методы экспертных оценок / _cС.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич ; Редкол.: А.Я. Боярский и др. |
260 |
_aМосква : _bСтатистика, _c1974. |
||
300 | _a160 с. | ||
440 | 0 | _aМатематическая статистика для экономистов | |
650 | 1 | 4 | _aЭкономика |
700 | 1 | _aГурвич, Фридрих Георгиевич. | |
700 | 1 |
_aБоярский, А.Я. _eред. _4edt |
|
999 |
_c115113 _d115113 |