000 | 01201nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000325434 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831130917.0 | ||
008 | 040409s1990 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a5283029743 | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСпектры излучения рентгеновских установок : _bСправочник / _cВ.Н. Васильев, Л.А. Лебедев, В.П. Сидорин, Р.В. Ставицкий. |
260 |
_aМосква : _bЭнергоатомиздат, _c1990. |
||
300 |
_a144 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 138-141 | ||
653 | 0 | _aРентгеновские аппараты - Спектральные характеристики - Справочники | |
653 | 0 | _aСправочники - Рентгеновские аппараты - Спектральные характеристики | |
700 | 1 | _aВасильев, Владимир Николаевич | |
700 | 1 | _aЛебедев, Ларион Александрович | |
700 | 1 | _aСидорин, Владимир Петрович | |
700 | 1 | _aСтавицкий, Роман Владимирович | |
999 |
_c122764 _d122764 |