| 000 | 00926nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000351314 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617131345.0 | ||
| 008 | 040714s1990 ||| r 000 0 rus d | ||
| 020 | _a5705001118 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aТермодинамические свойства нормального гексана / _cБ.А. Григорьев, Ю.Л. Расторгуев, А.А. Герасимов и др. |
| 260 |
_aМосква : _bИзд-во стандартов, _c1990. |
||
| 300 |
_a137 с. _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 130-136 | ||
| 653 | 0 | _aH-Гексан - Термодинамические свойства | |
| 700 | 1 | _aГригорьев, Борис Афанасьевич | |
| 700 | 1 | _aРасторгуев, Юрий Леонидович | |
| 700 | 1 | _aГерасимов, Анатолий Алексеевич. | |
| 090 | _c135816 | ||
| 999 |
_c134449 _d134449 |
||