| 000 | 00931nam a2200217 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000376567 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617132033.0 | ||
| 008 | 980416s1985 ||||||||||||||||||||rus|d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aОбщая теория статистики : _bУчебное пособие / _cА.Я. Боярский и др. ; Под ред. А.М. Гольдберга и В.С. Козлова. |
| 260 |
_aМосква : _bФинансы и статистика, _c1985. |
||
| 300 |
_a367 с. : _bил. |
||
| 650 | 1 | 4 | _aТеория статистики. Статистические методы |
| 700 | 1 | _aБоярский, Арон Яковлевич | |
| 700 | 1 | _aВикторова, Лидия Леонтьевна | |
| 700 | 1 |
_aГольдберг, Абрам Борисович _eавт. _4aui _eред. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aКозлов, В.С. _eред. _4edt |
|
| 090 | _c145297 | ||
| 999 |
_c143916 _d143916 |
||