000 | 00997nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000402617 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831135919.0 | ||
008 | 050114s1975 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСтатистические источники реактивной мощности в электрических сетях / _cВ.А. Веников, Л.А. Жуков, И.И.Карташев, Ю.П. Рыжов. |
260 |
_aМосква : _bЭнергия, _c1975. |
||
300 |
_a136 с. : _bил. |
||
504 | _aСписок лит. с. 133-134 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭнергосистемы в целом. Электростанции и подстанции. Электрификация и сети |
700 | 1 | _aВеников, Валентин Андреевич | |
700 | 1 | _aЖуков, Леонид Алексеевич | |
700 | 1 | _aКарташев, Илья Ильич | |
700 | 1 | _aРыжов, Юрий Петрович | |
999 |
_c154050 _d154050 |