000 | 01021nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000417964 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831141130.0 | ||
008 | 050401s1990 ||||||||||||||000|0|rus d | ||
020 | _a5274009913 | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБорисенков, Борис Григорьевич | |
245 | 1 | 0 |
_aМетрологическое обеспечение строительного производства / _cБ.Г. Борисенков, Ф.В. Андреева. |
260 |
_aМосква : _bСтройиздат, _c1990. |
||
300 |
_a160 с. _bил. |
||
440 | 0 | _aСправочник строителя | |
504 | _aБиблиогр.: с. 158 | ||
653 | 0 | _aСтроительство - Метрологическое обеспечение - Справочники | |
653 | 0 | _aСправочники - Строительство - Метрологическое обеспечение | |
700 | 1 | _aАндреева, Фаина Васильевна | |
999 |
_c160978 _d160978 |