000 | 01389nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060857 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826195617.0 | ||
008 | 950720s1984 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _c | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aАтлас ИК-спектров фосфорорганических соединений : _b(Интерпретированные спектрограмии) / _cР. Р. Шагидуллин, А. В. Чернова, В. С. Виноградова, Ф. С. Мухаметов ; Отв. ред. А. Н. Пудовик. |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1984. |
||
300 |
_a335 с. : _b _c _c30 см. |
||
500 | _a | ||
500 | _a | ||
500 | _aВ надзаг.: АН СССР, Казан. фил., Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектры инфракрасные |
650 | 1 | 4 | _aФосфорорганические соединения |
700 | 1 | 0 | _aШагидуллин, Роальд Рифгатович |
700 | 1 | _aЧернова, А. В. | |
700 | 1 | _aВиноградова, В. С. | |
700 | 1 | _aМухаметов, Ф. С. | |
700 | 1 |
_aПудовик, А. Н. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут органической и физической химии им. А.Е. Арбузова | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17903 _d17903 |