000 | 01114nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060862 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826195621.0 | ||
008 | 960705s1990 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a502001561X | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aАтлас инфракрасных спектров фосфатов : _bДвойные моно- и дифосфаты / _cАН СССР, Ин-т общ. и неорган. химии им. Н.С. Курнакова, Белорус. технол. ин-т им. С.М. Кирова ; Отв. ред. И.В. Тананаев. |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1990. |
||
300 |
_a242,[2] с. _bграф. ; _c25 см. |
||
520 | _aБиблиогр.: с. 228-240 (251 назв.) | ||
650 | 4 | _aАтласы | |
650 | 4 | _aСпектры инфракрасные | |
650 | 4 | _aФосфаты двойные | |
700 | 1 | 0 |
_aТананаев, Иван Владимирович _4edt |
710 | 2 | _aИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17906 _d17906 |