000 | 01343nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000554125 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831153826.0 | ||
008 | 071019s2007 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a5020352063 | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБендиков, Михаил Абрамович | |
245 | 1 | 0 |
_aВысокотехнологический сектор промышленности России : _bСостояние, тенденции, механизмы инновационного развития / _cМ. А. Бендиков, И. Э. Фролов ; Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. |
246 | 1 | 5 | _aRussian hightechnology industry |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c2007. |
||
300 |
_a583 с. : _bил., табл. |
||
440 | 0 | _aЭкономическая наука современной России | |
504 | _aБиблиогр.: с. 562-577 | ||
650 | 1 | 4 |
_aЭкономика _zРоссийская Федерация |
650 | 1 | 4 | _aПромышленность |
653 | 0 | _aИнновации | |
700 | 1 | _aФролов, Игорь Эдуардович | |
710 | 2 | _aРоссийская Академия Наук | |
710 | 2 | _aЦентральный экономико-математический институт РАН | |
999 |
_c215605 _d215605 |