000 | 01184nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000598310 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831162918.0 | ||
008 | 080909s2000 ||||||||r|||||000|0|rus|d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aОценка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. : _bСедьмой обзор состояния здравоохранения в мире / _cВОЗ. |
260 |
_aМосква : _bМедицина. |
||
300 | _aТом. | ||
505 | 0 |
_gТ. 1 (1987, 144 с.) _tГлобальный обзор |
|
650 | 1 | 4 | _aЗдравоохранение, инновации и усовершенствования |
650 | 1 | 4 | _aЗдравоохранение, мероприятия по укреплению здоровья |
650 | 1 | 4 | _aЗдравоохранения системы, планы и программы |
650 | 1 | 4 | _aМеждународные проблемы здоровья |
650 | 1 | 4 | _aВсемирная организация здравоохранения |
710 | 2 |
_aВсемирная организация здравоохранения _uЖенева |
|
999 |
_c248000 _d248000 |