000 | 01034nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082235 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826214322.0 | ||
008 | 981005s1976 unr||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _c | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aГлубинное строение рудоносных районов Украинского щита : _b(По геолого-геофизическим данным) / _cОтв. ред. Н. П. Семененко, В. Б. Соллогуб. |
260 | 0 |
_aКиев : _bНаукова думка, _c1976. |
|
300 | _a100 с. | ||
550 | _aАН Украинской ССР. Ин-т геофизики. Ин-т геохимии и физики минералов | ||
650 | 1 | 4 | _aГлубинное строение |
650 | 1 | 4 | _aРудоносные районы Украинского щита |
700 | 1 | 0 |
_aСемененко, Н. П. _eред. _4edt |
700 | 1 |
_aСоллогуб, Всеволод Борисович _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c25800 _d25800 |