000 | 01068nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000090204 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826222236.0 | ||
008 | 950720s1985 ru |||||||||| rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aЗакономерности размещения коллекторов сложного строения и прогноз нефтегазоносности : _b(Сборник научных трудов) / _cВсесоюзный нефтяной н.-и. геол.-развед. ин-т ; [Отв. ред. М.Х. Булач]. |
260 | 0 |
_aЛ. : _bБ. и., _c1985. |
|
300 | _a171 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aГазовые месторождения |
650 | 1 | 4 | _aГазовые пласты-коллекторы |
650 | 1 | 4 | _aНефтяные пласты-коллекторы |
700 | 1 | 0 |
_aБулач, М.Х. _eред. _4edt |
710 | 2 | _aВсесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный ин-т (ВНИГРИ) | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c28986 _d28986 |