000 | 01266nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000012296 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826144022.0 | ||
008 | 030311s1996 ru r 000 0 rus d | ||
020 | _a589176007X | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aМетоды, процедуры и средства аэрокосмической компьютерной радиотомографии приповерхностных областей Земли / _cС.И. Шамаев, В.М. Пожидаев, Ю.В. Гребенюк и др.; Отв. ред.: С.В. Нестеров и др. |
246 | 1 | 8 | _aКомпьютерная радиотомография |
260 |
_aМосква : _bНауч. мир, _c1996. |
||
300 |
_a271 с. : _bил. |
||
500 | _aАвт. указаны на 6-й с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 254-262 | ||
653 | 0 | _aПодстилающая поверхность (физ.) - Исследование с космических летательных аппаратов | |
653 | 0 | _aТомография радиолокационная - Математические методы | |
700 | 1 | _aШамаев, С.И. | |
700 | 1 |
_aНестеров, С.В. _eред. _4edt |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c3063 _d3063 |