| 000 | 01380nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000096359 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617122128.0 | ||
| 008 | 960705s1990 tg |||||||||||||||||rus d | ||
| 020 | _a5833801532 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aИнфракрасная спектрометрия нефтей и конденсатов : _b(Вопросы методики) / _c[Н.П. Калугина, Е.А. Глебовская, Ф.Р. Бабаев, П.Р. Мухамедов]; Под ред. С.С. Савкевича; АН ТССР, Ин-т геологии. |
| 260 |
_aАшхабад : _bЫлым, _c1990. |
||
| 300 |
_a238,[2] с. _bил. ; _c20 см. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 225-238 (158 назв.) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aГазоконденсаты - Спектроскопические исследования в ИК-области |
| 650 | 1 | 4 | _aНефть - Спектроскопические исследования в ИК-области |
| 700 | 1 | _aКалугина, Наталья Павловна | |
| 700 | 1 | _aГлебовская, Е.А. | |
| 700 | 1 | _aБабаев, Ф.Р. | |
| 700 | 1 | _aМухамедов, П.Р. | |
| 700 | 1 |
_aСавкевич, Святослав Сергеевич _eред. _4edt |
|
| 710 | 0 | _aИнститут геологии АН ТССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c31238 | ||
| 999 |
_c30809 _d30809 |
||