000 | 00919nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000095644 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826224832.0 | ||
008 | 001119s1974 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aИнтенсивность космических лучей в межпланетном пространстве : _bДанные наблюдений, 5 января - 15 мая 1969 / _cМеждуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН ССС. |
260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1974. |
||
300 | _a52 с. | ||
440 | 0 | _aМатериалы Мирового центра данных Б | |
650 | 1 | 4 | _aКосмические лучи |
710 | 2 | _aМеждуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c30962 _d30962 |