000 | 01171nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000911458 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220630170655.0 | ||
008 | 101112s1977 ru r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aПалеотектонические карты СССР. Масштаб 1:5000000 (объяснительная записка) / _cМ-во геологии СССР, ВСЕГЕИ. |
260 |
_aЛенинград : _bИзд-во ВСЕГЕИ, _c1977. |
||
300 | _aтом. | ||
505 | 1 | 0 |
_gТ. 1 (1977, 136 с., библиогр.: с. 133 - 135 (56 назв.)) : _tМетодическая часть. Поздний протерозой - кембрий ; _rАвт. и ред. Т.Н. Спижарский, А.П. Кропачев, Л.А. Смирнов и др. |
650 | 1 | 4 | _aГеология |
653 | 2 | _aпалеотектонические карты | |
653 | 2 | _aгеологосъемочные работы | |
710 | 2 | _aМинистерство геологии СССР | |
710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский геологический институт | |
999 |
_c316544 _d316544 |