| 000 | 00878nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000102116 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617122230.0 | ||
| 008 | 990223s1973 ru |||||||||| rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aГневышева, Раиса Семеновна | |
| 245 | 1 | 0 |
_aКаталог солнечной деятельности за 1970 г. / _cР.С. Гневышева. |
| 260 |
_aЛ. : _bГлавная Астрономическая Обсерватория в Пулкове, _c1973. |
||
| 300 | _a153 с. | ||
| 440 | 0 | _aТруды главной Астрономической Обсерватории в Пулкове | |
| 550 | _aАН СССР. Главная астрономическая обсерватория | ||
| 650 | 1 | 4 | _aСолнечная деятельность |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c33405 | ||
| 999 |
_c32923 _d32923 |
||