000 | 01088nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000985729 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220630195447.0 | ||
008 | 101112s1976 ru r 000 0 rus d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСтатистика связи ( с основами теории статистики) : _bучеб. пособ. для техникумов / _cАвт. и ред. Б.Е. Сирота, М.С. Мурашкина, И.И. Никаноров, А.В. Воропаева. |
250 | _aИзд. 2-е, перераб. и доп. | ||
260 |
_aМинск : _bВышэйшая школа, _c1976. |
||
300 | _a280 с. | ||
504 | _aПредм. указ.: с. 273 - 276 | ||
650 | 1 | 4 | _aКоммуникация |
653 | 2 | _aиндексы | |
653 | 2 | _aтарифы | |
700 | 1 | _aСирота, Борис Евдокимович | |
700 | 1 | _aМурашкина, Мария Сергеевна | |
700 | 1 | _aНиканоров, Иван Иванович | |
700 | 1 | _aВоропаева, Анастасия Васильевна | |
999 |
_c329360 _d329360 |