| 000 | 00789nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001119006 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617151903.0 | ||
| 008 | 151208s1971 ||| r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aТермодинамические и транспортные свойства этилена и пропилена / _cД.М. Ващенко и др. |
| 260 |
_aМосква : _bИзд-во стандартов, _c1971. |
||
| 300 |
_a183 с. : _bтабл. |
||
| 440 | 0 |
_aМонографии / Гос. служба стандартных и справ. данных _v8 |
|
| 504 | _aБиблиогр.: с. 177-181 | ||
| 653 | 0 | _aЭтилен | |
| 653 | 0 | _aПропилен | |
| 700 | 1 | _aВащенко, Д.М. | |
| 090 | _c361771 | ||
| 999 |
_c359943 _d359943 |
||