| 000 | 00827nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001140445 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617152157.0 | ||
| 008 | 160408s1980 ru r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aАгрогидрологические свойства почв Казахстана : _bСправочник / _cАлма-Атинская гидрометеорологическая обсерватория. |
| 260 |
_aАлма-Ата :, : _bБ.и., _c1980. |
||
| 300 |
_a197 с. : _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 194-196 | ||
| 653 | 0 | _aПочвы Казахстана - Агрогидрологические свойства | |
| 710 | 2 | _aАлма-Атинская гидрометеорологическая обсерватория | |
| 090 | _c367653 | ||
| 999 |
_c365791 _d365791 |
||