000 | 00901nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001153633 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704134106.0 | ||
008 | 160602s1903 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 | _aВоенно-статистическое описание Тифлисской губернии и Закатальского округа. |
246 | 1 | _aВоенно статистическое описанiе Тифлисской губернiи и Закатальскаго округа | |
260 |
_aТифлис : _bТип. Штаба Кавк. воен. окр., _c1903. |
||
300 |
_aтом : _bтабл. |
||
505 | 1 | 0 |
_gТ. 2 (1903; 857 с.) _tМаршруты / _rСост. Ген. Штаба подполковник Ляхов |
653 | 0 | _aТифлисская губерния | |
653 | 0 | _aЗакатальский округ | |
999 |
_c371074 _d371074 |