000 | 01139nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704163932.0 | ||
008 | 170524b xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
100 | 1 | _aМохосов, Маркс Васильевич | |
245 | 1 | 0 |
_aДиаграммы состояния молибдатных и вольфраматных систем / _cМ.В. Мохосов, Ф.П. Алексеев, В.И. Луцык; Отв. ред.: А.Н. Киргинцев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Бурят. ин-т естественных наук АН СССР |
260 |
_aНовосибирск : _bНаука, _c1978 |
||
300 |
_a319 с.; _bдиагр. |
||
504 | _aБиблиогр. в конце частей | ||
653 | 0 | _aМолибдатные системы | |
653 | 0 | _aВольфраматные системы | |
700 | 1 | _aАлексеев, Федот Петрович | |
700 | 1 | _aЛуцык, Василий Иванович | |
710 | 2 | _aБурятский институт естественных наук АН СССР | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c385144 _d385144 |