000 | 01056nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000607134 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704180419.0 | ||
008 | 081024s1979 ||||||||r|||||000|0|rus|d | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГурленя, Арнольд Михайлович. | |
245 | 1 | 0 |
_aВычислительная диагностика опухолей головного мозга / _cА.М. Гурленя, Ю.В. Плотников. |
260 |
_aМинск : _bВышэйшая школа, _c1979. |
||
300 |
_a256 с. ; _c20 см. |
||
504 | _aСписок лит.: с. 232-251 | ||
650 | 1 | 4 |
_aМозга головного новообразования _xДиагноз |
650 | 1 | 4 | _aДиагностика компьютерная |
650 | 1 | 4 | _aВероятностные модели |
650 | 1 | 4 | _aАвтоматизированная обработка информации |
650 | 1 | 4 | _aАнализ статистический |
700 | 1 | _aПлотников, Юрий Васильевич | |
999 |
_c391563 _d391563 |