| 000 | 01094nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617153818.0 | ||
| 008 | 180125b xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aДействующие технические условия на продукцию черной металлургии _b(Перечень по состоянию на 1 окт. 1961 г.) / _cЦентр. науч.-исслед. ин-т черной металлургии им. И.П. Бардина. Лаборатория стандартизации. Укр. науч.-исслед. трубный ин-т. |
| 260 |
_aМосква : _bМеталлургиздат, _c1962. |
||
| 300 | _a142 с. | ||
| 653 | 0 | _aЧерные металлы - Технические условия | |
| 653 | 0 | _aМеталлические изделия - Технические условия | |
| 700 | 1 | _a | |
| 710 | _aУкраинский научно-исследовательский трубный институт | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c400650 | ||
| 999 |
_c398527 _d398527 |
||