000 | 00985nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606113048.0 | ||
008 | 180522s xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГамбург, Петр Юдович. | |
245 | 1 | 0 |
_aТаблицы и примеры для расчета трубопроводов отопления и горячего водоснабжения / _cП.Ю. Гамбург |
260 |
_aМосква : _bГос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, _c1953. |
||
300 |
_a160 с. : _b[1] л. табл. : черт., табл. |
||
653 | 0 | _aВодоснабжение горячее - Трубопроводы - Расчет | |
653 | 0 | _aОтопление - Трубопроводы - Расчет | |
653 | 0 | _aТрубопроводы отопления | |
653 | 0 | _aГорячее водоснабжение | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c407343 _d407343 |