000 | 00632nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606121834.0 | ||
008 | 180703b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 | _aЭкономический подъем Румынской Народной Республики - активный фактор развития международной торговли |
260 |
_aБухарест : _bТорговая палата РНР, _c[1955] |
||
300 |
_a151 с., _bил. |
||
653 | 0 | _aЭкономический подъем - Румыния | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c410129 _d410129 |