000 | 00511nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606142220.0 | ||
008 | 181108b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 | _aВидимые места звезд на 1921 г. |
260 |
_aПетроград : _bГос. изд-во, _c1920 |
||
300 | _a40 с. | ||
440 | 0 |
_a[Издания]/ Гос. Вычислит. ин-т. _vВып. 6 |
|
653 | 0 | _aАстрономия | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c418175 _d418175 |