| 000 | 00628nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617154808.0 | ||
| 008 | 190109b1884 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aВладимирцев Я. Г. | |
| 245 | 1 | 0 | _aЦель исследования почв и наставление, как выбрать с поля средний образец / |
| 260 |
_aКалуга. _bтип. Губернской Земской Управы, _c1884 |
||
| 300 | _a8 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aПочвенные исследования |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c422295 | ||
| 999 |
_c419897 _d419897 |
||