000 | 00530nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606150909.0 | ||
008 | 181217s ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aВетров, Юрий Александрович. | |
245 | 1 | 0 |
_aЭкскаваторный забой / _cЮ. Ветров. |
260 |
_aКиев : _bГостехиздат, _c1955. |
||
300 |
_a212 с, _bил. |
||
653 | 0 | _aЭкскаваторные работы | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c420913 _d420913 |