000 | 00918nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
999 |
_c427781 _d427781 |
||
005 | 20220606170908.0 | ||
008 | 190213b1946 un ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aСемененко, Николай Пантелеймонович | |
245 | 1 | 0 |
_aСтруктура рудных полей Криворожских железорудных месторождений / _cН. П. Семененко ; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т геол. наук |
260 |
_aКиев. _bИзд-во Акад. наук УССР, _c1946 |
||
300 | _aТом | ||
505 | 1 | 0 | _gТ. 1 (1946, 264 с.) |
650 | 1 | 4 | _aЖелезорудные месторождения - Криворожье |
710 | 2 | _aАкадемия наук Украинской ССР | |
710 | 2 | _aИнститут геологических наук | |
942 |
_2udc _cBK |