000 | 00612nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20220607011148.0 | ||
008 | 200929s ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aЖивилин, Николай Николаевич. | |
245 | 1 | 0 |
_aСовременная организация статистики земледелия / _cН. Живилин |
260 |
_aМосква : _bГосстатиздат, _c1960. |
||
300 |
_a124 с., _bил. |
||
653 | 0 | _aСельскохозяйственная статистика | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c454715 _d454715 |