000 | 00818nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149139 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230303160929.0 | ||
008 | 020322s1982 un ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aИванов, Олег Владимирович | |
245 | 1 | 0 |
_aПолные решетки конформно-инвариантных компактификаций области / _cО.В. Иванов, Г.Д. Суворов. |
260 |
_aКиев : _bНаукова думка, _c1982. |
||
300 | _a200 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 193-195 | ||
650 | 1 | 4 | _aВысшая математика |
650 | 1 | 4 | _aКонформные отображения |
700 | 1 | _aСуворов, Георгий Дмитриевич | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c51303 _d51303 |