| 000 | 00763nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 001 | 1601838 | ||
| 005 | 20250617164234.0 | ||
| 008 | 190513s1962 ru ||||fr|||||||| ||rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 100 | 1 | _aКойда, Никанор Ульянович | |
| 245 | 1 | 0 | _aРасчет гидравлических сетей при сложных режимах работы / |
| 260 |
_aМинск : _bИзд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР , _c1962. |
||
| 300 |
_a24 с. : _bчерт. ; _c20 см. |
||
| 504 | _aБиблиогр. в конце кн. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aВодопроводные сети |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c523753 | ||
| 999 |
_c520182 _d520182 |
||