000 | 01173nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000174762 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20240418113912.0 | ||
008 | 960705s1987 ru |||||r|||||||||0|rus|d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСистема кинематической интерпретации волн (КИНГ) / _cАН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т геологии и геофизики, Управление промысловой и полевой геофизики, Трест "Сибнефтегеофизика" ; [Д.И. Судварг и др.]. |
260 |
_aНовосибирск : _bИн-та геологии и геофизики СО АН СССР, _c1987. |
||
300 | _a179 с. | ||
520 | _aБиблиогр.: с. 176-177 (17 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aИнтерпретация результатов на вычислительных машинах |
650 | 1 | 4 | _aСейсмическая разведка |
700 | 1 | _aКисилева, Л.Г. | |
700 | 1 | _aЧерняк, В.С. | |
710 | 2 | _aИн-т геологии и геофизики. СО АН СССР | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c60971 _d60971 |