| 000 | 01074nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000180425 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123615.0 | ||
| 008 | 950417s1988 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
| 020 | _c1.00 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aСпектроскопические константы атомов и ионов : _b(Спектры атомов с одним и двумя электронами) : Справочные данные / _cВ.А. Бойко, В.Г. Пальчиков, И.Ю. Скобелев, А.Я. Фаенов. |
| 260 |
_aМосква : _bИзд-во стандартов, _c1988. |
||
| 300 |
_a223,[1] с. ; _c22 см. |
||
| 520 | _aБиблиогр.: с. 221-223 (59 назв.) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aАтомные спектры - Расчет - Справочники |
| 650 | 1 | 4 | _aСправочники - Атомные спектры - Расчет |
| 700 | 1 | _aПальчиков, В.Г. | |
| 700 | 1 | _aСкобелев, И.Ю. | |
| 700 | 1 | _aФаенов, А.Я. | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c63186 | ||
| 999 |
_c62116 _d62116 |
||