000 | 01275nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000190575 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230919132509.0 | ||
008 | 030329s1978 ru || |||||||||||||rus|d | ||
040 |
_aAM-YEHGA _cAM-YeHGA |
||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aТеплофизические свойства аммиака / _cИ.Ф. Голубев, В.П. Кияшова, И.И. Перельштейн, Е.Б. Парушин; Госстандарт СССР. |
260 |
_aМосква : _bСтандартгиз, _c1978. |
||
300 | _a264 с. | ||
440 | 0 | _aГосударственная служба стандартных справочных данных | |
504 | _aБиблиогр.: с. 258 - 263 | ||
650 | 1 | 4 | _aНеорганическая химия |
653 | 2 | _aтеплопроводность аммиака | |
653 | 2 | _aвязкость аммиака | |
700 | 1 | _aГолубев, Илья Федорович | |
700 | 1 | _aКияшова, Виктория Петровна | |
700 | 1 | _aПерельштейн Исаак Ильич | |
700 | 1 | _aПарушин, Евгений Борисович | |
710 | 2 | _aГосударственный комитет стандартов совета министров СССР | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c67274 _d67274 |