000 | 00929nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000202080 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20240425152626.0 | ||
008 | 991110s lv ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | _arus | ||
245 | 0 | 0 |
_aФизические свойства пород Балтийской синеклизы / _cАвт.: Л.Э. Берзинь, Ю.А. Бяков. Я.И. Вайсман, В.М. Волкова и др. ; Под ред. Н.К. Озолинь. |
260 |
_aРига : _bЗинатне. |
||
300 | _a140 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aГорные породы. Петрография и петрология |
700 | 1 | _aБяков, Ю.А. | |
700 | 1 | _aВайсман, Я.И. | |
700 | 1 | _aВолкова, В.М. | |
700 | 1 |
_aОзолиня, Н.К. _4edt |
|
710 | 2 | _aИн-т морской геологии и геофизики | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c71090 _d71090 |