000 | 01309nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000252023 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831122406.0 | ||
008 | 030804s1990 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a9630534266 | ||
020 | _a5-279-00442-1 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
100 | 1 | _aКёвеш, Пал | |
245 | 1 | 0 |
_aТеория индексов и практика экономического анализа / _cП. Кёвеш ; Пер. с англ. Н.А. Толмачевой, Н.Г. Левченко ; Под ред.: Э.Б. Ершова. |
246 | 3 | 1 | _aIndex Theory and Economic Reality |
260 |
_aМосква : _bФинансы и статистика, _c1990. |
||
300 |
_a304 с. : _bил. |
||
490 | 1 | _aБиблиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков / Редкол.: В.И. Данилов-Данильян и др. | |
504 | _aБиблиогр. : с. 279-290 | ||
653 | 0 | _aИндексы (стат.) | |
653 | 0 | _aЭкономика - Статистические методы | |
700 | 1 |
_aТолмачева, Н. А. _eпер. _4trl |
|
700 | 1 |
_aЕршов, Э. Б. _eред. _4edt |
|
830 | 0 | _aБиблиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков | |
999 |
_c91671 _d91671 |